XRL အမှတ်တံဆိပ်သည် ဆန်းကြယ်သောကော်လာ SA ဖြင့် ဝက်ဝံထည့်သွင်းသည်။
နိဒါန်း
ကျယ်ဝန်းသောအတွင်းကွင်းပါရှိသော UEL အမျိုးအစားနှင့် အတွင်းလက်စွပ်အပြားရှိသော UEL အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာ
လှည့်ပတ်မှု ဦးတည်ချက် မပြောင်းလဲသည့် အခြေအနေများအတွက် eccentric sleeve နှင့် ဝက်ဝံသည် သင့်လျော်သည်။
ကန့်သတ်ချက်များ-
| စေ့စေ့စပ်စပ် | ရှပ် | Dia. | အတိုင်းအတာ (လက်မ) သို့မဟုတ် (မီလီမီတာ) | အခြေခံ တက်ကြွသော | အခြေခံ အငြိမ် | အလေးချိန် | |||||||||||
| မရှိ | d | ||||||||||||||||
| (၌။) | (မီလီမီတာ) | Be | D | B1 | n | m | Bi | K | H | G | h | ds | Load Rating (ကီလိုဂရမ်) | Load Rating (ကီလိုဂရမ်) | (ကီလိုဂရမ်) | ||
| SA | ၂၀၁ | 12 | ၀.၄၇၂၄ | ၁.၅၇၄၈ | ၀.၇၅၂၀ | ၀.၂၃၆၂ | ၀.၅၁၅၇ | ၁.၁၂၆၀ | ၁.၁၂၅၀ | ၀.၅၃၁၅ | ၀.၁၉၆၈ | ၀.၁၄၁၇ | 1/4-28UNF | ၉၆၀ | ၄၈၀ | ၀.၁၃ | |
| ၂၀၁-၈ | ၁/၂ | 12 | 40 | ၁၉.၁ | ၆.၀ | ၁၃.၁ | ၂၈.၆ | ၂၈.၆ | ၁၃.၅ | ၅.၀ | ၃.၆ | M6X1.0 | |||||
| SA | ၂၀၂ | 15 | ၀.၄၇၂၄ | ၁.၅၇၄၈ | ၀.၇၅၂၀ | ၀.၂၃၆၂ | ၀.၅၁၅၇ | ၁.၁၂၆၀ | ၁.၁၂၅၀ | ၀.၅၃၁၅ | ၀.၁၉၆၈ | ၀.၁၄၁၇ | 1/4-28UNF | ၉၆၀ | ၄၈၀ | ၀.၁၃ | |
| ၂၀၂-၁၀ | ၅/၈ | 12 | 40 | ၁၉.၁ | ၆.၀ | ၁၃.၁ | ၂၈.၆ | ၂၈.၆ | ၁၃.၅ | ၅.၀ | ၃.၆ | M6X1.0 | |||||
| SA | ၂၀၃ | 17 | ၀.၄၇၂၄ | ၁.၅၇၄၈ | ၀.၇၅၂၀ | ၀.၂၃၆၂ | ၀.၅၁၅၇ | ၁.၁၂၆၀ | ၁.၁၂၅၀ | ၀.၅၃၁၅ | ၀.၁၉၆၈ | ၀.၁၄၁၇ | 1/4-28UNF | ၉၆၀ | ၄၈၀ | ၀.၁၃ | |
| ၂၀၃-၁၁ | ၁၁/၁၆ | 12 | 40 | ၁၉.၁ | ၆.၀ | ၁၃.၁ | ၂၈.၆ | ၂၈.၆ | ၁၃.၅ | ၅.၀ | ၃.၆ | M6X1.0 | |||||
| SA | ၂၀၄-၁၂ | ၃/၄ | ၀.၅၅၁၂ | ၁.၈၅၀၄ | ၀.၈၄၆၅ | ၀.၂၇၅၆ | ၀.၅၇၀၈ | ၁။၂၂၀၅ | ၁.၃၁၁၀ | ၀.၅၃၁၅ | ၀.၁၉၆၈ | ၀.၁၅၇၅ | 1/4-28UNF | ၁၀၀၀ | ၆၃၀ | ၀.၁၇ | |
| ၂၀၄ | 20 | 14 | 47 | ၂၁.၅ | ၇.၀ | ၁၄.၅ | ၃၁.၀ | ၃၃.၃ | ၁၃.၅ | ၅.၀ | 4 | M6X1.0 | |||||
| SA | ၂၀၅-၁၄ | ၇/၈ | ၀.၅၉၀၆ | ၂.၀၄၇၂ | ၀.၈၄၆၅ | ၀.၂၉၅၃ | ၀.၅၅၁၁ | ၁။၂၂၀၅ | ၁.၅၀၀၀ | ၀.၅၃၁၅ | ၀.၁၉၆၈ | ၀.၁၆၉၃ | 1/4-28UNF | ||||
| ၂၀၅ | 25 | 15 | 52 | ၂၁.၅ | ၇.၅ | 14 | ၃၁.၀ | ၃၈.၁ | ၁၃.၅ | ၅.၀ | ၄.၃ | M6X1.0 | ၁၁၀၀ | ၇၁၀ | ၀.၂ | ||
| ၂၀၅-၁၆ | 1 | ||||||||||||||||
| SA | ၂၀၆-၁၈ | ၁ ၁/၈ | |||||||||||||||
| ၂၀၆ | 30 | ၀.၆၂၉၉ | ၂.၄၄၀၉ | ၀.၉၃၇၀ | ၀.၃၁၅၀ | ၀.၆၂၂၀ | ၁.၄၀၅၅ | ၁.၇၅၂၀ | ၀.၆၂၆၀ | ၀.၂၃၆၂ | ၀.၁၉၆၉ | 5/16-24UNF | ၁၅၂၀ | ၁၀၂၀ | ၀.၃၁ | ||
| ၂၀၆-၁၉ | ၁ ၃/၁၆ | 16 | 62 | ၂၃.၈ | ၈.၀ | ၁၅.၈ | ၃၅.၇ | ၄၄.၅ | ၁၅.၉ | ၆.၀ | 5 | M8X1.0 | |||||
| ၂၀၆-၂၀ | ၁ ၁/၄ | ||||||||||||||||
| SA | ၂၀၇-၂၀ | ၁ ၁/၄ | |||||||||||||||
| ၂၀၇-၂၂ | ၁ ၃/၈ | ၀.၆၆၉၃ | ၂.၈၃၄၆ | ၁,၀၀၀၀ | ၀.၃၃၄၆ | ၀.၆၆၅၃ | ၁.၅၃၁၅ | ၂။၁၈၉၀ | ၀.၆၈၉၀ | ၀.၂၅၅၉ | ၀.၂၂၄၄ | 5/16-24UNF | 2010 | ၁၃၉၀ | ၀.၄၆ | ||
| ၂၀၇ | 35 | 17 | 72 | ၂၅.၄ | ၈.၅ | ၁၆.၉ | ၃၈.၉ | ၅၅.၆ | ၁၇.၅ | ၆.၅ | ၅.၇ | M8X1.0 | |||||
| ၂၀၇-၂၃ | ၁ ၇/၁၆ | ||||||||||||||||
| SA | ၂၀၈-၂၄ | ၁ ၁/၂ | ၀.၇၀၈၇ | ၃။၁၄၉၆ | ၁။၁၈၉၀ | ၀.၃၅၄၃ | ၀.၈၃၄၆ | ၁.၇၂၀၅ | ၂.၃၇၄၀ | ၀.၇၂၀၅ | ၀.၂၅၅၉ | ၀.၂၄၄၁ | 5/16-24UNF | ||||
| ၂၀၈-၂၅ | ၁ ၉/၁၆ | 18 | 80 | ၃၀.၂ | ၉.၀ | ၂၁.၂ | ၄၃.၇ | ၆၀.၃ | ၁၈.၃ | ၆.၅ | ၆.၂ | M8X1.0 | 2560 | ၁၈၁၀ | ၀.၆၁ | ||
| ၂၀၈ | 40 | ||||||||||||||||
| SA | ၂၀၉-၂၆ | ၁ ၅/၈ | |||||||||||||||
| ၂၀၉-၂၇ | ၁ ၁၁/၁၆ | ၀.၇၄၈၀ | ၃။၁၄၉၆ | ၁။၁၈၉၀ | ၀.၃၇၄၀ | ၀.၇၅၅၉ | ၁.၇၁၆၅ | ၂,၅၀၀၀ | ၀.၇၂၀၅ | ၀.၂၅၅၉ | ၀.၂၆၇၇ | 5/16-24UNF | ၃၃၀၀ | ၂၁၀၀ | ၀.၆၅ | ||
| ၂၀၉ | 45 | 19 | 85 | ၃၀.၂ | ၉.၅ | ၁၉.၂ | ၄၃.၆ | ၆၃.၅ | ၁၈.၃ | ၆.၅ | ၆.၈ | M8X1.0 | |||||
| ၂၀၉-၂၈ | ၁ ၃/၄ | ||||||||||||||||
| SA | ၂၁၀-၃၀ | ၁ ၇/၈ | ၀.၇၈၇၄ | ၃။၁၄၉၆ | ၁။၁၈၉၀ | ၃.၃၉၃၇ | ၀.၇၅၅၉ | ၁.၇၁၆၅ | ၂.၇၅၂၀ | ၀.၇၂၀၅ | ၀.၂၅၅၉ | ၀.၂၅၅၉ | 5/16-24UNF | ||||
| ၂၁၀-၃၁ | ၁ ၁၅/၁၆ | 20 | 90 | ၃၀.၂ | 10 | ၁၉.၂ | ၄၃.၆ | ၆၉.၉ | ၁၈.၃ | ၆.၅ | ၆.၅ | M8X1.0 | ၃၅၀၀ | ၂၃၀၀ | ၀.၈၃ | ||
| ၂၁၀ | 50 | ||||||||||||||||
| SA | ၂၁၁-၃၂ | 2 | |||||||||||||||
| ၂၁၁-၃၄ | ၂ ၁/၈ | ၀.၉၄၄၉ | ၃။၁၄၉၆ | ၁.၂၇၅၆ | ၀.၄၇၂၄ | ၀.၈၀၃၂ | ၁.၉၀၅၅ | ၃,၀၀၀၀ | ၀.၈၁၅၀ | ၀.၃၁၅၀ | ၀.၂၈၃၅ | 3/8-24UNF | ၄၄၀၀ | ၃၀၀၀ | ၀.၈၇ | ||
| ၂၁၁ | 55 | 24 | ၁၀၀ | ၃၂.၄ | 12 | 20.4 | ၄၈.၄ | ၇၆.၂ | ၂၀.၇ | 8 | ၇.၂ | M10X1.0 | |||||
| ၂၁၁-၃၅ | ၂ ၃/၁၆ | ||||||||||||||||
| SA | ၂၁၂-၃၆ | ၂ ၁/၄ | |||||||||||||||
| ၂၁၂ | 60 | ၀.၉၄၄၉ | ၄.၃၃၀၇ | ၁.၃၁၅၀ | ၀.၄၇၂၄ | ၀.၈၄၂၆ | ၂.၀၉၀၅ | ၃.၃၁၅၀ | ၀.၈၇၈၀ | ၀.၃၁၅၀ | ၀.၃၁၅၀ | 3/8-24UNF | ၄၈၅၀ | ၂၉၆၀ | ၁.၃ | ||
| ၂၁၂-၃၈ | ၂ ၃/၈ | 24 | ၁၁၀ | ၃၃.၄ | 12 | ၂၁.၄ | ၅၃.၁ | ၈၄.၂ | ၂၂.၃ | 8 | 8 | M10X1.0 | |||||
| ၂၁၂-၃၉ | ၂ ၇/၁၆ | ||||||||||||||||








